Porsche-Diesel, Unimog, Fendt und Co
Unimog 416
Der Unimog 416 ist ideal für die Fahrten mit den Enkelkindern
Technische Daten:
U 416.123; 41612313002217
EZ 29.09.1969
OM 352 / VIII, 6 Zylinder, 5.638 ccm, 90 PS bei 2800 U/min
synchronisiertes Getriebe
| Auslieferung 10.10.1969 an Straßenreinigung der Stadt Stuttgart mit folgender Ausstattung | ||||
| 2000 | RAL orange | |||
| 9005 | RAL schwarz | |||
| 78 | 575 | Teleskopzylinder Kipper | ||
| 110 | Sonderabtrieb | 624 | Felgen 11 x 20 für 12,5 - 20 | |
| 140 | Zapfwelle hinten geteilt 1 3/8" | 671 | Reserveradhalterung auf Pritsche | |
| 210 | Gleitblech vorn | 701 | Hydraulikanlage | |
| 214 | Anbaubeschläge vorn | 720 | Anhänger Bremsanlage Einleitung | |
| 225 | Anhängerkupplung Rockinger 227G/110A | 753 | Hydraulischer Anschluß hinten doppelt mit Rücklauf links | |
| 250 | Hydrolenkung | 760 | Hydraulikanschluß vorn doppelt | |
| 404 | Fahrerhaus verlängert | 812 | Tachograf 1 Tag | |
| 444 | Fahrersitz hydraulisch gedämpft | 861 | Zusatzscheinwerfer für Frontanbau Geräte | |
| 463 | Scheibenwaschanlage mit elektrischer Pumpe | 972 | Warneinrichtung | |
| 551 | Pritsche Diesel kurz | 988 | Unterbodenschutz | |
Auch der Unimog 416 wird immer wieder eingesetzt.

... ideal auch im Wald mit zwei Hängern oder zusammen mit dem
Müller-Mitteltal Anhänger